Flensborggade 33 st. th. - 41kvm
Category Archives: Salgsopslag
Salgsopstillinger 8. februar 2012
Oversigt over andelslejligheder til salg pr. 9/2 2012
Flensborggade 33, 5. th.
Flensborggade 37, 2. th.
Sankelmarksgade 2, 4. th
Oversigt over igangværende salg og afsluttede salg
Flensborggade 33, 1. th. solgt pr. 1/3 2012
Flensborggade 37, 3. th. solgt pr. 15/3 2012
Flensborggade 37, 4. th. . solgt pr. 1/4 2012
Dybbølsgade 61, 2. tv. solgt pr. 1/4 2012
Sankelmarksgade 2, 1. th. solgt pr. 1/5 2012
Salgsopstilling 12/12/11
Flensborggade 37, 4.th. <- opdateret 12/12
Dybbølsgade 61 2.tv. <- opdateret 7/12
Flensborggade 37, 3. th.<- opdateret 28/11
Flensborggade 33 1.th. <- opdateret 15/10
Sankelmarksgade 2, 1.th. <- opdateret 25/9
Flensborggade 37, 2. th. <- opdateret 1/9
Oversigt over igangværende salg og afsluttede salg 2011
Lejl. 59 – Sankelmarksgade 4, st.tv. solgt pr. 1/12 2011
Lejl. 60 – Sankelmarksgade 4, 1. tv. solgt pr. 1/7 2011
Lejl. 58 – Sankelmarksgade 2, 2. th. solgt pr. 15/6 2011
Lejl. 64 – Sankelmarksgade 4, 3. tv. solgt pr. 15/8 2011
Lejl. 15 – Dybbølsgade 61, 2. th. solgt pr. 1/6 2011
Lejl. 10 – Enghave Plads 3, 5. tv. solgt pr. 1/5 2011
Lejl. 6 – Enghave Plads 3, 2. th. solgt pr. 1/11 2011
Lejl. 26 – Flensborggade 33, 3. th. solgt pr. 1/11 2011
Lejl. 39 – Flensborggade 35, 5. th. solgt pr. 15/10 2011
Lejl. 44 – Flensborggade 37, 3. tv. solgt pr. 15/9 2011
Salgsopstillinger 28/11
Dybbølsgade 61 2.tv. <- opdateret 7/12
Flensborggade 37, 3. th.<- opdateret 28/11
Flensborggade 33 1.th. <- opdateret 15/10
Sankelmarksgade 2, 1.th. <- opdateret 25/9
Flensborggade 37, 2. th. <- opdateret 1/9
Oversigt over igangværende salg og afsluttede salg 2011
Lejl. 59 – Sankelmarksgade 4, st.tv. solgt pr. 1/12 2011
Lejl. 60 – Sankelmarksgade 4, 1. tv. solgt pr. 1/7 2011
Lejl. 58 – Sankelmarksgade 2, 2. th. solgt pr. 15/6 2011
Lejl. 64 – Sankelmarksgade 4, 3. tv. solgt pr. 15/8 2011
Lejl. 15 – Dybbølsgade 61, 2. th. solgt pr. 1/6 2011
Lejl. 10 – Enghave Plads 3, 5. tv. solgt pr. 1/5 2011
Lejl. 6 – Enghave Plads 3, 2. th. solgt pr. 1/11 2011
Lejl. 26 – Flensborggade 33, 3. th. solgt pr. 1/11 2011
Lejl. 39 – Flensborggade 35, 5. th. solgt pr. 15/10 2011
Lejl. 44 – Flensborggade 37, 3. tv. solgt pr. 15/9 2011
Salgsopstillinger 15/10 2011
Flensborggade 33 1.th. <- opdateret 15/10
Sankelmarksgade 2, 1.th. <- opdateret 25/9
Flensborggade 37, 2. th. <- opdateret 1/9
Solgt
Flensborggade 35, 5. th.
Flensborggade 33, 3. th.
Enghave Plads 3, 2. th.